Envío gratuito a partir de 350€. Teléfono de atención: 945 120 601
DGS-1510-28XMP SW L3 24P GIGA PoE + 4P SFP+ 10G
D-Link SmartPro DGS-1510-28XMP
Conmutador
L3
Gestionado
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
sobremesa, montaje en rack
PoE+ (370 W)
Descripción del producto | D-Link SmartPro DGS-1510-28XMP - conmutador - 28 puertos - Gestionado - montaje en rack |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 28 puertos - L3 - Gestionado - apilable |
Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Presupuesto PoE | 370 W |
Rendimiento | Capacidad de conmutación:128 Gbps ¦Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes):95.24 Mpps ¦Ancho de banda aplilable:40 Gbps |
Capacidad | Entradas ARP:256 ¦Entradas de tabla de direccionamiento IPv6:32 ¦Entradas de tabla de direccionamiento IPv4:64 ¦Entradas ACL:256 ¦Normas ACL:768 ¦Grupos IGMP:512 ¦Direcciones de multidifusión de capa 2:128 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 16000 entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9000 bytes |
Protocolo de direccionamiento | Enrutamiento IPv4 estático,enrutamiento IPv6 estático |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,RMON 1,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,TFTP,CLI |
Características | Control de flujo,capacidad duplex,negociación automática,soporte ARP,soporte VLAN,señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático),snooping IGMP,soporte para Syslog,prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio),copia de puertos,Cola Round Robin (WRR) ponderada,store and forward,Broadcast Storm Control,soporte IPv6,Multicast Storm Control,Unicast Storm Control,soporte SNTP,admite Spanning Tree Protocol (STP),admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP),admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),snooping DHCP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),soporte RADIUS,Servidor DHCP,rastreador MLD,Dynamic ARP Inspection (DAI),Safeguard Engine,Cable Diagnostics Function,control de ancho de banda,D-Link Green Technology,Deficit Weighted Round Robin (DWRR),con LLDP,unión IP-MAC,banda SNMP,cliente DHCP,Energy Efficient Ethernet,Strict Priority Queuing (SPQ),Class of Service (CoS),VLAN etiquetada,Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),D-Link Single IP Management (SIM),admite DiffServ Code Point (DSCP),2 ventiladores |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44 cm x 30.85 cm x 4.4 cm |
Peso | 4.25 kg |
DGS-1510-28XMP
130.DGS151028XMP
On Top