Envío gratuito a partir de 350€. Teléfono de atención: 945 120 601
DGS-1510-52XMP SW L3 48P GIGA PoE + 4P SFP+ 10G
D-Link DGS 1510-52XMP
Conmutador
L3
inteligente
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
montaje en rack
PoE+ (370 W)
Descripción del producto | D-Link DGS 1510-52XMP - conmutador - 48 puertos - inteligente - montaje en rack |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 48 puertos - L3 - inteligente - apilable |
Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Presupuesto PoE | 370 W |
Rendimiento | Capacidad de conmutación:176 Gbps ¦Velocidad de reenvío:130.95 Mpps |
Capacidad | Grupos de VLAN:4094 ¦Entradas ARP estáticas:256 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 16K de entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
Protocolo de direccionamiento | IGMPv2,IGMP,direccionamiento IP estático,IGMPv3,MLDv2,MLD |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,RMON 1,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,SSH-2,CLI |
Características | Control de flujo,negociación automática,soporte ARP,señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático),snooping IGMP,prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio),copia de puertos,store and forward,Broadcast Storm Control,mitad modo dúplex,modo dúplex completo,Multicast Storm Control,Unicast Storm Control,sFlow,admite Spanning Tree Protocol (STP),admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP),admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),snooping DHCP,soporte de Access Control List (ACL),Quality of Service (QoS),rastreador MLD,Dynamic ARP Inspection (DAI),botón de reinicio,con LLDP,reléDHCP,Protocolo de control de adición de enlaces (LACP),Port Security,banda SNMP,cliente DHCP,Dynamic VLAN Support (GVRP),imágenes de firmware dobles,Strict Priority Queuing (SPQ),función de filtrado multicapa,cliente TFTP,Ethernet Ring Protection Switching (ERPS),4 ventiladores,búfer de paquetes de 3 MB,prueba de cable,registro del sistema,protección de origen IP,Deficit Round Robin (DRR),Bridge protocol data unit (BPDU),Internet Control Message Protocol (ICMP),Network Timing Protocol (NTP),Authentication,Authorization and Accounting (AAA),Web-based Access Control (WAC),LLDP-MED,Weighted Round Robin (WRR),Head-of-line (HOL) Blocking Prevention,detección de bucle de retorno |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP),IEEE 802.3at |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44 cm x 30.8 cm x 4.4 cm |
Peso | 5.41 kg |
DGS-1510-52MP
130.DGS151052XMP
On Top