Envío gratuito a partir de 350€. Teléfono de atención: 945 120 601
DGS-1520-52MP SW 44P+4P 2,5G PoE+ 2P10GE + 2SFP+
D-Link DGS 1520-52MP
Conmutador
L3
inteligente
44 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 2.5GBase-T (PoE+) + 2 x 10 Gigabit Ethernet + 2 x 10 Gigabit SFP+
montaje en rack
PoE+ (370 W)
Descripción del producto | D-Link DGS 1520-52MP - conmutador - 52 puertos - inteligente - montaje en rack |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 52 puertos - L3 - inteligente - apilable |
Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 44 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 2.5GBase-T (PoE+) + 2 x 10 Gigabit Ethernet + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
Presupuesto PoE | 370 W |
Rendimiento | Capacidad de conmutación:188 Gbps ¦Velocidad de reenvío:139.88 Mpps ¦Ancho de banda aplilable:80 Gbps |
Capacidad | Grupos IGMP:512 ¦Grupos MLD:256 ¦Grupos de VLAN:4000 ¦Entradas ARP estáticas:256 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 16.384 entradas |
Admite carcasa Jumbo | 12.288 bytes |
Protocolo de direccionamiento | OSPF,RIP-1,RIP-2,IGMPv2,IGMP,DVMRP,PIM-SM,direccionamiento IP estático,PIM-DM,IGMPv3,PIM-SSM,ECMP,enrutamiento basado en reglas (PBR),RIPng,MLDv2,MLD |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,RMON 1,RMON 2,RMON 3,RMON 9,SNMP 3,SNMP 2c |
Características | Snooping IGMP,copia de puertos,store and forward,Weighted Random Early Detection (WRED),admite Spanning Tree Protocol (STP),admite Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP),admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),Quality of Service (QoS),Remote Switch Port Analyzer (RSPAN),Class of Service (CoS),Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),Denial of Service (DoS),Ethernet Ring Protection Switching (ERPS),Bridge protocol data unit (BPDU),Link Aggregation,Open Shortest Path First (OSPF),Root Guard,Loop Guard,Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2,replicación de flujos,creación de reflejo de VLAN,Weighted Deficit Round Robin (WDRR),Voice VLAN,Private VLAN,Zero-touch provisioning (ZTP),Ethernet de eficiencia energética (EEE),BPDU Filter,Weighted Round Robin (WRR),detección de bucle de retorno,Network Timing Protocol (NTP) 3,Network Timing Protocol (NTP) 4,D-Link Discovery Protocol (DDP),Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP),enlace troncal VLAN,compatible con DNA,Media Dependent Interface (MDI),Media Dependent Interface Crossover (MDI-X) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.1AX,IEEE 802.1Qbb |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.1 cm x 30.85 cm x 4.4 cm |
Peso | 4.8 kg |
DGS-1520-52MP
130.DGS152052MP
On Top