Envío gratuito a partir de 350€. Teléfono de atención: 945 120 601
SDH 2200 SAI 2200VA ON-LINE D.C., TOWER/RACK 9'
SDH 2200 9’ de AUTONOMÍA
Sentinel Dual es la nueva gama de SAI Doble Conversion ON LINE aptos para la alimentación de una amplia gama de dispositivos como servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de telefonía VoIP, sistemas de redes y médicos, así como aplicaciones industriales.
Es ideal para la alimentación y la protección de los sistemas Blade Server con un alto factor de potencia de entrada. Solo en 2U, el Sentinel Dual es ideal para las instalaciones de armarios de racks de 19”.
Modelos | SDH 2200 A3 |
---|---|
ENTRADA | |
Potencia evaluada | 2200 VA |
Tensión | 220 / 230 / 240 V |
Tolerancia de tensión | 230 V ±20% |
Frequencia | 50 / 60 Hz ±5 |
Tolerancia de frecuencia | 50 Hz ±5% / 60 Hz ±5% |
Factor de potencia | >0.98 |
Distorsión en corriente | ≤7% |
BY PASS | |
Tolerancia de tensión | 200 / 253 V |
Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada (de ±0.5 Hz a ±5 Hz configurable) |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 2200 VA |
Potencia activa | 1980 W |
Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
Forma de onda | Sinusoidal |
Frequencia | Ajustable: 50 Hz o 60 Hz o de autoaprendizaje |
Distorsión de tensión con carga no lineal | ≤3.5% |
Distorsión de tensión con carga lineal | <2% |
TIEMPO de SOBRECARGA | |
Carga = 150% | 0.5 sec |
Carga = 125% | 4 sec. |
BATERIA | |
Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
Tiempo de recarga | 2-4 h |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Color | Negro |
Comunicación | USB / DB9 con RS232 y contactos / slot para interfaz de comunicación |
Accesorios suministrados | Cable de alimentación, cable serie, cable USB, manual de seguridad, guía de inicio rápido |
Sobretensión admitida | 300 J |
Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | 98% |
Ruido | <40 [bBA] (Modo ECO) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
DATOS | |
Peso | 30.5 kg |
Dimensiones (al an fo) | (T- 450x87x625) (R- 2Ux19”x625) mm |
SDH 2200 (9')
171.SDH220013
On Top