SAI 6000VA MONO/MONO, ON-LINE, T/R, 8' AUTONOMIA
SDU 6000 8’
El Sentinel Dual es la mejor solución para la alimentación de aplicaciones vitales y de dispositivos de electromedicina que requieren la máxima fiabilidad en la alimentación.
La gama Sentinel Dual está disponible en modelos de 4 kVA y 5-6-8-10 kVA/kW con tecnología Double Conversion ON LINE (VFI): la carga se alimenta continuamente mediante el inversor, que suministra una tensión sinusoidal, filtrada y estabilizada en cuanto a tensión, forma y frecuencia.
Reduzca su consumo de energía usando los modos ECO y SMART ATIVE. Priorice sus cargas más críticas con los zócalos EnergyShare que permiten un desprendimiento de carga fácil. Los ventiladores controlados por carga minimizan la interrupción del ruido (<48 dBA).
Modelos | SDU 6000 |
---|---|
ENTRADA | |
Dual Input | no |
Potencia evaluada | 6000 VA |
Tensión | 220 / 230 / 240 V |
Tolerancia de tensión | 230 V ± 20% carga completa / 230 V + 20% -40% media carga |
Frequencia | 50 / 60 Hz ±5 |
Factor de potencia | >0.98 |
Distorsión en corriente | ≤2% |
BY PASS | |
Tolerancia de tensión | 180 / 264 V (ajustable en modo ECO o SMART ACTIVE) |
Tolerancia de frecuencia | Frecuencia seleccionada ±5% (selección del usuario) |
SALIDA y SALIDA INVERSOR | |
Potencia evaluada | 6000 VA |
Potencia activa | 6000 W |
Factor de cresta (lpeak/Irms) | 3 : 1 |
Forma de onda | Sinusoidal |
Frequencia | 50/60 Hz ajustable |
Distorsión de tensión con carga no lineal | <3% |
Distorsión de tensión con carga lineal | <1% |
BATERIA | |
Tipo | VRLA AGM de plomo sin mantenimiento |
Tiempo de recarga | 4-6 h |
OPCIONES | |
Kit paralelo (pedir con el SAI) | sí |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Color | Negro RAL 9005 |
Comunicación | USB / RS232 / slot para interfaz de comunicaciones / REPO + Contacto de entrada |
Accesorios suministrados | Cable USB; juego de asas |
Protecciones | Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - subtensión - temperatura - batería excesivamente baja |
Ruido | <48 [bBA] (Modo ECO) |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - +40 °C |
Humedad relativa | 5-95% sin condensación |
Tomas de salida | Bloque de terminales + 2 IEC 320 C13 - PDIST / ER: Bloque de terminales + 8 IEC 320 C13 + 2 IEC 320 C19 |
Normas | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
DATOS | |
Peso | 46 kg |
Dimensiones (al an fo) | 448x131x640 Tower - 3Ux19”x640 Rack mm |
Fases de entrada | 1 |
Fases de salida | 1 |