Envío gratuito a partir de 350€. Teléfono de atención: 945 120 601
DGS-1510-28X SW 24P 10/100/1000 + 4P x 10G SFP+
D-Link DGS 1510-28X
Conmutador
L3
inteligente
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
sobremesa, montaje en rack
Descripción del producto | D-Link DGS 1510-28X - conmutador - 28 puertos - inteligente - montaje en rack |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 28 puertos - L3 - inteligente - apilable |
Tipo de caja | Montaje en rack |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Rendimiento | Capacidad de conmutación:128 Gbps ¦Velocidad de transmisión (paquetes de 64 bytes):95.24 Mpps ¦Ancho de banda aplilable:40 Gbps |
Capacidad | Entradas MAC estáticas:512 ¦Tamaño del búfer del paquete:1,5 MB ¦Grupos IGMP:512 ¦Direcciones de multidifusión de capa 2:128 ¦Id. de VLAN:4094 ¦Grupos MLD:512 ¦Normas ACL:768 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 16.384 entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
Protocolo de direccionamiento | IGMPv2,IGMP,IGMPv3,enrutamiento IPv4 estático,enrutamiento IPv6 estático,MLDv2,MLD,MSTP,RSTP,STP |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,RMON 1,Telnet,SNMP 3,SNMP 2c,TFTP,SSH-2,CLI,ICMP,DHCP |
Características | Control de flujo,negociación automática,señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático),snooping IGMP,prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio),copia de puertos,store and forward,Broadcast Storm Control,modo dúplex completo,Multicast Storm Control,Unicast Storm Control,sFlow,soporte de Access Control List (ACL),Servidor DHCP,rastreador MLD,Dynamic ARP Inspection (DAI),Cable Diagnostics Function,control de ancho de banda,Port Security,cliente DHCP,Strict Priority Queuing (SPQ),función de filtrado multicapa,Class of Service (CoS),VLAN etiquetada,Generic VLAN Registration Protocol (GVRP),D-Link Single IP Management (SIM),Ethernet Ring Protection Switching (ERPS),Compatible con VLAN basada en protocolo,Deficit Round Robin (DRR),compatibilidad con doble imagen,IP/Mac/Port Binding (IPMB),Guest VLAN,Weighted Round Robin (WRR),MAC based VLAN,Head-of-line (HOL) Blocking Prevention,detección de bucle de retorno,Green Technology,Asymmetric VLAN,protección BPDU,Smart Fan,VLAN de voz automática |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP) |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44 cm x 21 cm x 4.4 cm |
Peso | 2 kg |
Localización | Europa |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
DGS-1510-28X
130.DGS151028X
On Top